第31回第3回動画本選 入賞者発表
| 会場 | 動画コンクール | |
|---|---|---|
| 開催日 | 令和3年12月25日(土) | |
| 審査委員 | 大坪 加奈 先生 | エリザベト音楽大学非常勤講師 | 
| 片野田 郁子 先生 | 鹿児島国際大学非常勤講師・片野田音楽アカデミー代表 | |
| 安田 正昭 先生 | 上野学園大学准教授 | |
| 村上 隆 先生 | 東京音楽大学客員教授 | |
幼児Aコース
|  金賞 | 11.久保寺 樹 (東京) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 5.篠田 漱志 (千葉) | ||||
|  銅賞 | 3.太刀川 和花 (埼玉) | ||||
|  優秀賞 | 8.江藤 妃由 (愛知) | 9.田中 凜々愛 (埼玉) | |||
|  準優秀賞 | 1.上野 紗椰 (福岡) | 7.河知   萌衣 (兵庫) | 4.酒井 心咲 (大阪) | 2.島田 清奈 (富山) | 13.千藤 奏澄 (岐阜) | 
| 12.本田 瑚陽 (鹿児島) | 6.松島 ななみ (石川) | 10.渡邊 悠理 (福岡) | 
幼児Bコース
|  金賞 | 17.髙瀬 まどか (静岡) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 1.三瓶 礼紗 (兵庫) | ||||
|  銅賞 | 7.大仁田 紗菜 (熊本) | ||||
|  優秀賞 | 3.穴見 廉 (熊本) | 13.小林 瑞季 (大阪) | 10.斉藤 結里 (石川) | 2.戸北 花音 (熊本) | |
|  準優秀賞 | 8.伊澤 華乃美 (東京) | 5.伊藤 碧音 (北海道) | 6.小川 結愛 (神奈川) | 19.加藤 睦都 (岐阜) | 12.工藤 千遥 (京都) | 
| 14.田辺 柚花 (大阪) | 11.千葉 優輝 (東京) | 4.土居 紗奈 (東京) | 18.西野 諒 (福井) | 16.畑 希実 (神奈川) | |
| 9.前田 芙蓉花 (熊本) | 15.若井 律 (栃木) | 
小学校1,2年Aコース
|  金賞 | 2.芦田 美桜 (大阪) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 6.島田 玲奈 (富山) | 5.白井 結咲 (熊本) | 32.高倉 あかり (東京) | ||
|  銅賞 | 4.村田 健 (大阪) | ||||
|  優秀賞 | 15.小松 美緒 (石川) | 16.志水 咲紀 (東京) | 29.徐 易茗 (神奈川) | 22.庄司 佳那子 (沖縄) | 8.長坂 紗奈 (愛知) | 
| 7.湯浅 可奈子 (愛知) | |||||
|  準優秀賞 | 10.荒木 葵 (石川) | 30.佐々木 結子 (兵庫) | 14.塚元 英 (兵庫) | 31.塚本 結愛 (兵庫) | 35.徳井 妃夏 (熊本) | 
| 26.西山 稜真 (宮崎) | 1.浜口 颯介 (埼玉) | 24.的場 勇輝 (鹿児島) | 12.山下 日紗菜 (岐阜) | 13.渡邉 優莉 (岐阜) | |
|  入賞 | 9.崎岡 莉々菜 (東京) | 17.関川 真瑚 (千葉) | 27.永田 拓久 (宮崎) | 18.長浜 杏 (兵庫) | 34.西野 慧 (福井) | 
| 11.松田 伊織 (宮崎) | 
小学校1,2年Bコース
|  金賞 | 9.片山 奈々美 (東京) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 23.三輪 真奈未 (東京) | ||||
|  銅賞 | 4.小笠原 彩希 (岡山) | ||||
|  優秀賞 | 12.浅尾 芽生 (石川) | 25.國友 万里愛 (東京) | 14.西蔭 春香 (東京) | 5.真鍋 彩寿 (大阪) | 11.宮崎 愛理 (神奈川) | 
|  準優秀賞 | 8.小野 心星 (沖縄) | 19.北川 唯菜 (石川) | 3.丹 菜々美 (東京) | 1.冨永 雅之 (神奈川) | 24.西野 愛佳 (兵庫) | 
| 13.山下 一花 (熊本) | |||||
|  入賞 | 18.梅田 智咲 (神奈川) | 21.鬼頭 美遥 (北海道) | 17.小林 愛実 (大阪) | 20.田辺 梨子 (愛知) | 27.谷 颯太 (兵庫) | 
| 7.土居 直桐 (東京) | 2.細川 小百合 (富山) | 26.村上 羽桜理 (神奈川) | 
小学校1,2年Cコース
|  銅賞 | 2.松島 諒 (石川) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  優秀賞 | 11.今井 あいみ (石川) | 1.古屋 璃奈 (栃木) | |||
|  準優秀賞 | 13.岩﨑 希実 (東京) | 14.緒方 鈴 (熊本) | 8.黒木 柚希 (宮崎) | 3.辻 莉彩 (福井) | 5.堤 咲智 (東京) | 
| 15.坂東 七海 (兵庫) | 7.藤田 鈴花 (宮崎) | ||||
|  入賞 | 4.玉屋 圭太郎 (兵庫) | 
小学校3,4年Aコース
|  金賞 | 24.岡嶋 純鈴 (東京) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 7.久保 夏葵 (千葉) | ||||
|  銅賞 | 1.澤村 百音 (東京) | ||||
|  優秀賞 | 8.岡田 花梨 (石川) | 31.蔵屋 錬士 (大阪) | 30.髙橋 美結 (岐阜) | 33.山口 心絃 (長崎) | 13.山本 蒼夏 (千葉) | 
| 2.湯浅 日南子 (愛知) | |||||
|  準優秀賞 | 32.伊藤 杏 (東京) | 12.上野 さちほ (愛知) | 21.貝原 里奈 (兵庫) | 22.片野 真琴 (神奈川) | 28.河村 桜空 (東京) | 
| 26.久保  恵輝 (鹿児島) | 3.清水 春花 (宮崎) | 29.杉山 継成 (神奈川) | 10.増田 奈央 (埼玉) | 25.山本 勘介 (大阪) | |
| 6.若林 知喜 (東京) | |||||
|  入賞 | 19.垣本 晃奈 (和歌山) | 20.中山 麗 (東京) | 23.村上 裕章 (東京) | 14.盛根 奈菜乃 (沖縄) | 
小学校3,4年Bコース
|  金賞 | 1.松岡 優依 (愛媛) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 22.佐藤 陽菜 (東京) | ||||
|  銅賞 | 19.千藤 碧音 (岐阜) | ||||
|  優秀賞 | 5.綾田 怜紗 (大阪) | 6.奥村 杏 (愛知) | 13.加藤 遙乃 (埼玉) | 21.北岡 琢功実 (高知) | 24.溝口 歩蓮 (愛知) | 
|  準優秀賞 | 14.岡本 紫音 (北海道) | 23.小野 稜真 (北海道) | 8.金川 柚月 (千葉) | 28.木村 美玖 (北海道) | 9.白石 歩睦 (埼玉) | 
| 15.日髙 花音 (鹿児島) | 4.山本 実央 (大阪) | 29.横山 悠陽 (高知) | |||
|  入賞 | 18.入江 梨愛 (熊本) | 30.桑山 みさと (愛知) | 17.清水 優菜 (群馬) | 26.中村 百花 (熊本) | 7.成川 妃彩 (北海道) | 
| 25.松本 倫呼 (熊本) | 16.山縣 咲來 (千葉) | 
小学校3,4年Cコース
|  金賞 | 4.梅川 汐里 (北海道) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 9.糸山 透瑠 (埼玉) | ||||
|  銅賞 | 6.上田 茉奈 (北海道) | ||||
|  優秀賞 | 12.大鍛治 美緒 (石川) | 8.下山 心愛 (広島) | 2.白岩 美音 (静岡) | ||
|  準優秀賞 | 11.今井 晴生 (愛知) | 15.緒方 晴 (熊本) | 7.中村 映水 (石川) | 10.早川 心春 (石川) | 3.平野 李織 (北海道) | 
| 1.村山 紫帆 (東京) | 5.森田 浩土 (滋賀) | 
小学校5,6年Aコース
|  金賞 | 15.徳井 夏帆 (熊本) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 4.齋藤 崇葵 (広島) | ||||
|  銅賞 | 7.入江 祥太 (熊本) | ||||
|  優秀賞 | 12.北内 玲奈 (東京) | 2.高橋 莉緒 (愛知) | 13.福富 ひかる (埼玉) | 1.村山 紫音 (東京) | |
|  準優秀賞 | 19.開高 優佳 (福井) | 10.金塚 桜花 (兵庫) | 16.沼村 恵呼 (宮崎) | 17.野寺 未海 (石川) | 6.古川 一花 (大阪) | 
|  入賞 | 11.岡 羽奏 (香川) | 3.岡崎 杏菜 (愛知) | 8.木村 芽愛 (北海道) | 9.船木 一華 (北海道) | 
小学校5,6年Bコース
|  金賞 | 24.野村 明花 (神奈川) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 5.松本 花音 (埼玉) | ||||
|  銅賞 | 17.古川 瑠渚 (福岡) | ||||
|  優秀賞 | 15.佐々木 愛歩 (北海道) | 11.柴田 莉奈 (栃木) | 16.中野 孔銘 (愛媛) | 38.中山 心彩 (東京) | 27.松本 鈴菜 (北海道) | 
| 14.山田 翔太 (北海道) | 1.山本 彩央 (大阪) | ||||
|  準優秀賞 | 2.小田 帆乃果 (埼玉) | 23.片山 蓮 (長崎) | 18.小林 蒼依 (東京) | 34.斎藤 ゆき (東京) | 21.佐久間 喜助 (千葉) | 
| 40.佐々木 千紗 (熊本) | 6.篠崎 春斗 (群馬) | 28.田所 つくし (群馬) | 19.田村 日々喜 (福岡) | 8.築嶋 七海 (熊本) | |
| 7.中野 聖菜 (愛知) | 20.福田 紗也 (長崎) | 35.堀 里菜 (熊本) | 33.松本 希愛 (奈良) | 39.蓬田 一花 (東京) | |
|  入賞 | 31.清水 そよ (石川) | 12.田中 陽菜乃 (長野) | 4.長井 優佳 (富山) | 29.的場 みく菜 (鹿児島) | 26.山口 美結 (鹿児島) | 
| 3.山口 侑依愛 (熊本) | 30.芳滝 翠 (大阪) | 
小学校5,6年Cコース
|  金賞 | 23.松野 由藍 (愛知) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 18.牛島 碧洋 (神奈川) | ||||
|  銅賞 | 16.星畑 綾音 (和歌山) | 15.三浦 愛梨 (山口) | |||
|  優秀賞 | 25.葛目 真央 (神奈川) | 20.塩見 凪 (大阪) | 19.清水 香奈 (奈良) | 5.辻 茉桜 (福井) | 7.新田 悠希菜 (千葉) | 
| 8.森川 日奈子 (広島) | |||||
|  準優秀賞 | 10.赤岩 さつき (埼玉) | 3.亀丸 愛梨香 (熊本) | 11.纐纈 夕稀 (愛知) | 17.猿渡 純 (熊本) | 14.関屋 夏葉 (宮崎) | 
| 9.松田 英恋 (熊本) | 13.柳本 栞那 (宮崎) | ||||
|  入賞 | 4.岩本 彩花 (兵庫) | 1.瀬川 詩音 (石川) | 
中学Aコース
|  金賞 | 9.鈴木 紬 (神奈川) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 1.市村 有希菜 (大阪) | ||||
|  銅賞 | 3.松岡 紗衣 (兵庫) | ||||
|  優秀賞 | 5.石井 桜子 (東京) | 4.太田 希亜 (大阪) | |||
|  準優秀賞 | 13.伊藤 真琴 (石川) | 2.川崎 愛子 (神奈川) | 7.工藤 茉央 (埼玉) | 11.為水 こころ (愛知) | 14.佃 美遥 (熊本) | 
| 8.西田 紗弥子 (愛媛) | 12.松野 日暖汰 (愛知) | 6.森 未来瑠 (鹿児島) | 
中学Bコース
|  金賞 | 11.猿渡 すず (熊本) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 3.上田 愛子 (富山) | 5.中田 夢菜 (石川) | 7.山田 杏奈 (京都) | ||
|  銅賞 | 14.常山 優奈 (鹿児島) | ||||
|  優秀賞 | 4.竹内 愛香音 (福井) | 13.村上 奏斗 (熊本) | |||
|  準優秀賞 | 1.阿部 遼 (東京) | 12.斎藤 はな (東京) | 10.渋田 結蘭 (福岡) | ||
|  入賞 | 6.青木 那々夏 (東京) | 9.福田 茉佑子 (宮城) | 
高校コース
|  銅賞 | 3.飯田 汐音 (愛知) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  準優秀賞 | 5.桑野 未奈子 (熊本) | 1.西村 拓和 (福岡) | |||
|  入賞 | 4.大道 政紀 (北海道) | 2.白石 愛佳 (静岡) | 6.谷澤 里桜 (静岡) | 
一般コース
|  優秀賞 | 2.安部 理絵子 (大分) | 6.小林 芽以 (兵庫) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  準優秀賞 | 5.金野 天翔 (千葉) | 3.藤田 奈穂美 (大阪) | 1.村田 恵一 (北海道) | 4.山形 みづき (熊本) | 

