第32回第2回動画予選 入賞者発表
| 会場 | 動画コンクール | |
|---|---|---|
| 開催日 | 令和4年8月27日(土) | |
| 審査委員 | 大坪 加奈 先生 | エリザベト音楽大学非常勤講師 | 
| 片野田 郁子 先生 | 鹿児島国際大学非常勤講師・片野田音楽アカデミー代表 | |
| 小市 香澄 先生 | 洗足学園音楽大学講師 | |
| 山﨑 綾子 先生 | ピアニスト | |
| 古畑 由美子 先生 | ピアニスト | |
幼児Aコース
|  金賞 | 8.木村 優那 (中国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 16.佐藤 灯 (栃木) | ||||
|  銅賞 | 13.杉谷 花 (徳島) | 1.松本 菖愛 (北海道) | |||
|  優秀賞 | 14.長浜 凜 (兵庫) | 12.早川 花音 (愛知) | 2.本多 紗菜 (埼玉) | 7.湯村 宗汰 (神奈川) | |
|  準優秀賞 | 10.飯田 琴葉 (福岡) | 9.川畑 音葉 (群馬) | 6.田中 詩 (群馬) | 5.田中 芽衣 (東京) | 4.野口 美緒 (富山) | 
| 11.星子 和偉斗 (埼玉) | 3.山本 悠人 (岐阜) | 15.横山 舞 (栃木) | 
幼児Bコース
|  銅賞 | 3.助則 徹真 (東京) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  優秀賞 | 4.竹内 茉凜 (埼玉) | ||||
|  準優秀賞 | 2.石井 澪 (大阪) | 1.身野 紫音 (埼玉) | 
小学校1,2年Aコース
|  金賞 | 17.安岡 治倫 (福井) | 6.渡会 穂月 (愛知) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 18.志田 音々 (東京) | 19.福田 梛瑞 (東京) | |||
|  銅賞 | 9.鎌田 一輝 (山口) | 5.呉 心雨 (愛知) | |||
|  優秀賞 | 7.田中 すみれ (宮崎) | 13.星子 煌華 (埼玉) | |||
|  準優秀賞 | 11.内田 はな (愛知) | 12.志村 優花 (富山) | 8.白石 拓睦 (埼玉) | 10.竹見 聡大 (石川) | 14.村中 杏朱 (福井) | 
| 16.山本 倖太朗 (神奈川) | 
小学校1,2年Bコース
|  金賞 | 17.徳井 妃夏 (熊本) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 4.杉本 開 (東京) | ||||
|  銅賞 | 8.章 紫萱 (東京) | 20.西村 祐香 (熊本) | 25.新田 紬 (沖縄) | 3.野口 絢菜 (富山) | 23.山本 真奈楓 (愛知) | 
|  優秀賞 | 18.大仁田 紗菜 (熊本) | 10.尾上 湊李 (静岡) | 9.齋藤 彩里 (埼玉) | 33.舘山 ななみ (北海道) | 30.中村 梨乃 (徳島) | 
| 13.東 千咲 (兵庫) | |||||
|  準優秀賞 | 16.王 紫萱 (長崎) | 6.加藤 帆花 (群馬) | 21.至極 月乃 (山口) | 7.武田 捺希 (兵庫) | 5.水野 結月 (北海道) | 
| 37.柚木 奏海 (茨城) | 14.湯村 咲亜 (神奈川) | 1.渡邊 由惟 (埼玉) | |||
|  入賞 | 26.一木 凜 (静岡) | 32.大西 奏 (岡山) | 31.金子 実由 (北海道) | 27.谷口 恋 (鹿児島) | 24.田淵 心絆 (愛知) | 
| 34.西 凛翔 (熊本) | 35.水野 鼓晴 (静岡) | 15.村松 瑠美 (静岡) | 
小学校1,2年Cコース
|  金賞 | 2.湯浅 可奈子 (愛知) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 1.横山 愛莉 (北海道) | ||||
|  優秀賞 | 5.古川 華穂 (東京) | ||||
|  準優秀賞 | 4.甲田 碧 (兵庫) | 6.山下 真央 (東京) | |||
|  入賞 | 3.川畑 光莉 (群馬) | 
小学校3,4年Aコース
|  金賞 | 7.谷本 結菜 (愛媛) | 29.米崎 愛菜 (熊本) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 12.林 花凪 (北海道) | ||||
|  銅賞 | 42.大久保 碧乃 (埼玉) | ||||
|  優秀賞 | 34.相見 夏羽 (埼玉) | 40.青山 博音 (栃木) | 17.伊藤 奏穂 (埼玉) | 31.木村 心晴 (北海道) | 27.下村 彩恵 (広島) | 
| 4.菅井 優良 (北海道) | 21.竹井 鈴愛 (鹿児島) | 24.竹内 咲瑛 (北海道) | 43.東野 虹恵 (宮崎) | 19.目久美 さくら (熊本) | |
| 37.山下 一花 (熊本) | 14.山下 陽菜 (東京) | ||||
|  準優秀賞 | 10.伊藤 菜々子 (神奈川) | 5.岸本 恭子 (兵庫) | 48.鈴木 清花 (長崎) | 11.鈴木 大和 (東京) | 28.高田 優妃 (熊本) | 
| 6.永田 拓久 (宮崎) | 45.長浜 杏 (兵庫) | 36.前田 花凜 (愛知) | 2.松田 伊織 (宮崎) | 38.矢口 友葉 (千葉) | |
| 18.横田 唯里 (徳島) | |||||
|  入賞 | 41.石木 結菜 (広島) | 33.鹿渡 莉菜 (神奈川) | 39.久我 優里花 (福岡) | 13.田中 塁 (神奈川) | 3.福良 優那 (北海道) | 
| 20.宮川 修一郎 (神奈川) | 22.村上 結希乃 (熊本) | 47.森﨑 琴音 (静岡) | 15.柚木 心琴 (奈良) | 
小学校3,4年Bコース
|  金賞 | 2.松原 遥音 (石川) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 9.加藤 遙乃 (埼玉) | ||||
|  銅賞 | 14.小倉 一華 (群馬) | ||||
|  優秀賞 | 8.高橋 茉奈 (北海道) | 18.朴 辰栄 (東京) | 20.森 綾乃 (滋賀) | 17.山本 陽葵 (神奈川) | |
|  準優秀賞 | 15.今福 叶愛 (佐賀) | 6.内海 瑠里 (兵庫) | 10.坂下 結姫 (埼玉) | 12.白鳥 乃凪 (千葉) | 16.三澤 侑生 (長野) | 
|  入賞 | 11.花澤 璃帆 (千葉) | 19.彭 涵冰 (東京) | 1.前川 乃々華 (北海道) | 
小学校3,4年Cコース
|  金賞 | 26.水野 愛梨 (静岡) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 2.中山 虹恵 (東京) | ||||
|  銅賞 | 22.白井 奏弦 (神奈川) | ||||
|  優秀賞 | 7.木村 聡太 (中国) | 3.本田 ゆりあ (東京) | 21.村中 琉太 (福井) | 25.于  興熙 (福岡) | 9.米田 莉々菜 (北海道) | 
|  準優秀賞 | 19.加藤 瑳夏 (宮城) | 13.小林 廉 (北海道) | 14.谷川 恵麻 (滋賀) | 11.疋田 あやめ (群馬) | 20.横山 洸貴 (福井) | 
|  入賞 | 12.飯田 英佑 (福岡) | 23.稲葉 大紀 (神奈川) | 4.椎原 真由 (千葉) | 15.清水 恵梨 (千葉) | 24.本島 愛惟 (熊本) | 
| 10.山城 颯斗 (沖縄) | 
小学校5,6年Aコース
|  金賞 | 3.西尾 和真 (兵庫) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 4.南 杏奈 (熊本) | ||||
|  銅賞 | 6.高松 稟子 (石川) | ||||
|  優秀賞 | 1.纐纈 夕稀 (愛知) | 9.巻島 華琳 (埼玉) | |||
|  準優秀賞 | 8.久野 友理花 (茨城) | 5.松田 英恋 (熊本) | |||
|  入賞 | 2.小林 唯 (千葉) | 
小学校5,6年Bコース
|  金賞 | 11.梅本 莉奈 (大阪) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 7.疋田 遼 (群馬) | ||||
|  銅賞 | 19.竹端 りこ (石川) | ||||
|  優秀賞 | 23.川下 さくら (熊本) | 13.志村 花恵 (富山) | 8.橋本 惺梨 (兵庫) | 6.蓮実 心菜 (栃木) | |
|  準優秀賞 | 18.江口 笑琉 (沖縄) | 20.織田 晶 (石川) | 22.木村 安里 (北海道) | 2.功刀 麻衣 (東京) | 16.日髙 花音 (鹿児島) | 
| 25.福富 ひかる (埼玉) | 26.本多 脩真 (東京) | 9.山口 美結 (鹿児島) | |||
|  入賞 | 14.銀鏡 柊 (群馬) | 21.田中 綾 (鹿児島) | 10.花澤 詩帆 (千葉) | 1.前川 大和 (北海道) | 3.若林 知喜 (東京) | 
小学校5,6年Cコース
|  金賞 | 16.糸山 透瑠 (埼玉) | 12.久保  恵輝 (鹿児島) | 15.福本 逸水 (千葉) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 29.山中 あおい (宮崎) | ||||
|  銅賞 | 6.荒岡 香輔 (茨城) | 7.中村 百花 (熊本) | |||
|  優秀賞 | 4.国京 侑良 (福井) | 31.瀬戸 萌花 (北海道) | 18.永原 優衣 (群馬) | ||
|  準優秀賞 | 14.入江 梨愛 (熊本) | 17.大勢 陸仁 (愛知) | 22.猿渡 純 (熊本) | 30.長坂 日暖 (徳島) | 33.前田 夢公武 (和歌山) | 
| 34.本島 佳奈 (熊本) | 2.山内 唯 (千葉) | ||||
|  入賞 | 32.寿 千愛 (埼玉) | 13.小林 歩実 (北海道) | 11.鈴木 絢心 (大阪) | 5.中村 紗和 (長崎) | 35.東田 愛梨香 (熊本) | 
| 27.平手 咲菜 (愛知) | 20.細谷 幸音 (千葉) | 8.松崎 伶奏 (愛知) | 24.三戸 桃寧 (千葉) | 26.望月 楓 (山梨) | |
| 3.盛合 華音 (北海道) | 25.米家 芽結 (兵庫) | 
中学Aコース
|  金賞 | 11.松本 花音 (埼玉) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 7.中村 心音 (京都) | ||||
|  銅賞 | 8.竹端 ひかり (石川) | ||||
|  優秀賞 | 2.新井 香凛 (東京) | 6.山根 聖矢 (熊本) | |||
|  準優秀賞 | 1.川畠 櫻子 (石川) | 10.佐々木 千紗 (熊本) | 3.細井 音寧 (栃木) | 9.三澤 楓生 (長野) | |
|  入賞 | 16.澤田 芽依 (静岡) | 13.宮内 成実 (茨城) | 4.山口 彩華 (愛知) | 
中学Bコース
|  金賞 | 3.粟津 雛 (石川) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 2.荒岡 佑香 (茨城) | ||||
|  銅賞 | 4.猿渡 すず (熊本) | ||||
|  優秀賞 | 1.藤波 和希 (愛知) | 
中学Cコース
|  金賞 | 6.山住 悠理 (愛媛) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  銀賞 | 11.西田 紗弥子 (愛媛) | ||||
|  銅賞 | 15.松野 日暖汰 (愛知) | ||||
|  優秀賞 | 4.白水 菜々美 (福岡) | 1.鈴木 梨心 (愛知) | |||
|  準優秀賞 | 3.柏崎 里奈 (神奈川) | 12.徳井 夏帆 (熊本) | 8.中山 らら (北海道) | 2.宮下 主理 (東京) | 17.山岸 愛梨 (石川) | 
|  入賞 | 5.髙橋 凛 (千葉) | 13.元生 里穂 (京都) | 
高校コース
|  金賞 | 2.大井 和奏 (埼玉) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  準優秀賞 | 3.皆川 佳凜 (茨城) | ||||
|  入賞 | 1.奥山 和季 (宮城) | 
一般コース
|  銅賞 | 5.金野 天翔 (千葉) | 4.徳永 春香 (北海道) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  優秀賞 | 2.新岡 真恵 (北海道) | ||||
|  準優秀賞 | 6.大川 詩織 (福岡) | 3.橋本 麻菜夏 (埼玉) | 1.兵頭 真紀子 (愛知) | 

